Sale!

T-Shirts | Icon Fill Tee Chambray Blue Heather – Hurley Boys

$ 25.20 $ 15.00

Super classic and simple, this Hurley Tee is made of soft jersey and cut in a classic fit. It’s a closet staple….

In stock

SKU: SUN384-K26250 Categories: , , Tag:

Description

Super classic and simple, this Hurley Tee is made of soft jersey and cut in a classic fit. It’s a closet staple.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “T-Shirts | Icon Fill Tee Chambray Blue Heather – Hurley Boys”
  • 100% Secure Shopping
  • For Orders Over $ 60,Standard Shipping Is Always Free!
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • 20-30 Days Return Guarantee
  • Payment Methods:  

HURLEY SIZE GUIDE

TOPS

SIZE CHEST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 86-92 69-74 88-93
S 92-97 74-79 93-98
M 97-102 79-84 98-103
L 102-107 84-92 103-111
XL 107-114 92-102 111-121
XXL 114-122 102-112 121-131

BOTTOMS

SIZE ALPHA SIZE WAIST (cm) HIPS (cm)
28 XS 69-71 88-90
29 XS 71-74 90-93
30 S 74-76 93-95
31 S 76-79 95-98
32 M 79-81 98-100
33 M 81-84 100-103
34 L 84-86 103-106
36 L 86-92 106-111
38 XL 92-97 111-116
40 XL 97-102 116-121
42 XXL 102-107 121-126
44 XXL 107-112 126-131

WETSUITS

WETSUITS & SPRINGSUITS

SIZE HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
XS 163–168 52-61
S 170–173 61-68
ST 173–183 66-73
MS 168–173 66-75
M 173–178 68-77
MT 183–191 75-82
LS 168–175 75-84
L 178–183 79-86
LT 188–193 84-91
XLS 173–178 91–100
XL 178–188 86-98
*XXL 185–191 95-104

WETSUIT GLOVES

SIZE HAND CIRCUMFERENCE (CM)
S 20.4
M 21.4
L 22.4
XL 23.4

WETSUIT BOOTIES

BOOTIE SIZE UK & SHOE IRE SIZE EU SHOE SIZE US SHOE SIZE HEEL–TO–TOE LENGTH (cm)
6 5.5 38.5 6 23.7
6 6 39 6.5 24.1
7 6 40 7 24.5
7 6.5 40.5 7.5 25
8 7 41 8 25.4
9 7.5 42 8.5 25.8
9 8 42.5 9 26.2
9 8.5 43 9.5 26.7
10 9 44 10 27.1
10 9.5 44.5 10.5 27.5
11 10 45 11 27.9
11 10.5 46 11.5 28.3
12 11 46.5 12 28.8
12 11.5 47.5 12.5 29.2
13 12 47.5 13 29.6
13 12.5 48 13.5 30

HATS

SIZE NUMERIC SIZE (in.) HEAD SIZE (in.) HEAD SIZE (cm)
Fitted XS 6 5/8-7 20 7/8-22 53-56
Fitted S/M 6 7/8-7 3/8 21 5/8-23 1/8 55-59
Fitted L/XL 7 1/8-7 5/8 22 3/8-23 7/8 57-61
Adjustable – Men 6 3/4-7 3/4 21 1/4-24 1/4 54-62

HURLEY SIZE GUIDE

TOPS

SIZE NUMERIC SIZE (US)* BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 0-1 77-84 57-64 84-88
S 3-5 84-89 64-69 88-93
M 7-9 89-94 69-74 93-98
L 11-13 94-99 74-79 98-103
XL 15 99-104 79-84 103-108

BOTTOMS

SIZE NUMERIC SIZE (US)* WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 00 57-58 81-82.5
XS 0-1 58-63 82.5-87.5
S 3-5 63-68 87.5-92.5
M 7-9 68-74 92.5-97.5
L 11-13 74-79 97.5-102.5
XL 15 79-84 102.5-108

WETSUITS

SIZE HEIGHT (cm) WEIGHT (kg)
4 152–160 43-52
6 157–165 48–57
8 165–173 52-61
10 170–175 57-66
12 173–178 61-70
14 175–180 66-77

SWIMWEAR

SIZE NUMERIC SIZE (US)* BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 0-1 77-84 57-64 84-88
S 3-5 84-89 64-69 88-93
M 7-9 89-94 69-74 93-98
L 11-13 94-99 74-79 98-103
XL 15 99-104 79-84 103-108

HATS

SIZE NUMERIC SIZE (in.) HEAD SIZE (in.) HEAD SIZE (cm)
Fitted XS 6 5/8-7 20 7/8-22 53-56
Fitted S/M 6 7/8-7 3/8 21 5/8-23 1/8 55-59
Fitted L/XL 7 1/8-7 5/8 22 3/8-23 7/8 57-61
Adjustable – Women 6 3/4-7 1/2 21 1/4-23 1/2 54-62

HURLEY SIZE CHARTS

YOUNGER KIDS’ TOPS

SIZE AVERAGE AGE HEIGHT (cm) CHEST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
3–4 96–104 53–56 54–56 56–59
4 4–5 104–110 56–59 56–58 59–61
5 5–6 110–116 59–61 58–59 61–63
6 6–7 116–122 61–63 59–60 63–66
XL 7–8 122–128 63–66 60–61 66–70

YOUNGER KIDS’ BOTTOMS

SIZE ALPHA SIZE HEIGHT (cm) WAIST (cm) HIPS (cm) AVERAGE AGE
4 XS 96–104 54–56 56–59 3–4
5 S 104–110 56–58 59–61 4–5
6 M 110–116 58–59 61–63 5–6
6X/7 L 116–122 59–60 63–66 6–7
7X XL 122–128 60–61 66–70 7–8

OLDER KIDS’

BOYS’ TOPS

ALPHA SIZE WAIST (cm) NUMERIC SIZE CHEST (cm) HIPS (cm) HEIGHT (cm) AGE
XS 58-61 6–7 64.5–66 68.5–71 122–128 6-7
S 61-64 8–9 66–69 71–74.5 128–137 8-9
M 64-69 10–12 69–75 74.5–79.5 137-147 10-11
L 69-74 14–16 75–81.5 79.5–84.5 147-158 12-13
XL 74-76 18–20 81.5–88.5 84.5–89.5 158-170 14+

BOYS’ BOTTOMS

ALPHA SIZE US SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) HEIGHT (cm)
XS 6-7 58-61 68.5–71 122–128
S 8-9 61-64 71–74.5 128–137
M 10-12 64-69 74.5–79.5 137–147
L 14-16 69-74 79.5–84.5 147–158
XL 18-20 74-76 84.5–89.5 158–170

BOYS’ SWIMWEAR

ALPHA SIZE US SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) HEIGHT (cm)
XS 6-7 58-61 68.5–71 122–128
S 8-9 61-64 71–74.5 128–137
M 10-12 64-69 74.5–79.5 137–147
L 14-16 69-74 79.5–84.5 147–158
XL 18-20 74-76 84.5–89.5 158–170

KIDS' WETSUITS

SIZE HEIGHT (cm) WEIGHT (kg) CHEST (cm) WAIST (cm)
8 132–140 27–34 66–71 56–61
10 140–147 34–41 71–76 61–66
12 147–155 41–48 74–79 64–69
14 155–163 48–54 79–84 66–71
16 163–170 54–61 84–89 69–74

OLDER KIDS’ SHOES

HEEL–TO–TOE LENGTH (cm) EU SIZE UK SIZE US SIZE CM SIZE
19.5 32 13.5 1Y 20
19.9 33 1 1.5Y 20.5
20.3 33.5 1.5 2Y 21
20.7 34 2 2.5Y 21.5
21.2 35 2.5 3Y 22
21.6 35.5 3 3.5Y 22.5
22 36 3.5 4Y 23
22.4 36.5 4 4.5Y 23.5
22.9 37.5 4.5 5Y 23.5
23.3 38 5 5.5Y 24
23.7 38.5 5.5 6Y 24
24.1 39 6 6.5Y 24.5
24.5 40 6 7Y 25